
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-38508 | N/A | Medium | Dec 08, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-38507 | N/A | Medium | Dec 08, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-38506 | N/A | Medium | Dec 08, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-38505 | N/A | Medium | Dec 08, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-38504 | N/A | High | Dec 08, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-38503 | N/A | Critical | Dec 08, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-43809 |
| High | Dec 08, 2021, 19:15 | |
| CVE-2018-25020 | N/A | High | Dec 08, 2021, 05:15 | |
| CVE-2021-44420 |
| High | Dec 08, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-42717 | N/A | High | Dec 07, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-36133 | N/A | High | Dec 07, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-43798 |
| Unknown | Dec 07, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-28703 | N/A | High | Dec 07, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-44513 | N/A | High | Dec 07, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-44512 | N/A | High | Dec 07, 2021, 03:15 | |
| CVE-2021-44686 | N/A | High | Dec 07, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-43784 |
| Medium | Dec 06, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-39890 | N/A | Critical | Dec 06, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-22170 | N/A | High | Dec 06, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-4069 | N/A | High | Dec 06, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-43415 |
| High | Dec 03, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-23562 |
| High | Dec 03, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-36135 | N/A | Medium | Dec 02, 2021, 22:15 | |
| CVE-2020-36133 | N/A | High | Dec 02, 2021, 22:15 | |
| CVE-2020-36131 | N/A | High | Dec 02, 2021, 22:15 |