
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-44923 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-44922 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-44921 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-44920 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-44919 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-44918 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-44917 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-45297 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-45293 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-45292 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-45291 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-45290 | N/A | High | Dec 21, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-45289 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-45288 | N/A | Medium | Dec 21, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-45451 | N/A | High | Dec 21, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-45450 | N/A | High | Dec 21, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-44790 | N/A | Critical | Dec 20, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-44224 | N/A | High | Dec 20, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-44858 | N/A | High | Dec 20, 2021, 09:15 | |
| CVE-2021-44732 | N/A | Critical | Dec 20, 2021, 08:15 | |
| CVE-2021-4136 | N/A | High | Dec 19, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-45105 |
| Medium | Dec 18, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-41500 |
| High | Dec 17, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-41499 |
| High | Dec 17, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-41498 |
| High | Dec 17, 2021, 21:15 |