
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-44591 | N/A | Medium | Jan 06, 2022, 14:15 | |
| CVE-2021-44590 | N/A | Medium | Jan 06, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-22707 | N/A | Medium | Jan 06, 2022, 06:15 | |
| CVE-2021-46144 | N/A | Medium | Jan 06, 2022, 05:15 | |
| CVE-2021-46143 | N/A | High | Jan 06, 2022, 04:15 | |
| CVE-2021-46142 | N/A | Medium | Jan 06, 2022, 04:15 | |
| CVE-2021-46141 | N/A | Medium | Jan 06, 2022, 04:15 | |
| CVE-2021-46038 | N/A | Medium | Jan 05, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-21653 |
| High | Jan 05, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-45833 | N/A | Medium | Jan 05, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-45832 | N/A | Medium | Jan 05, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-45831 | N/A | Medium | Jan 05, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-45830 | N/A | Medium | Jan 05, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-43816 |
| Critical | Jan 05, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-43779 | N/A | Critical | Jan 05, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-28713 | N/A | Medium | Jan 05, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-28712 | N/A | Medium | Jan 05, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-28711 | N/A | Medium | Jan 05, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-41043 | N/A | Medium | Jan 05, 2022, 12:15 | |
| CVE-2021-45452 |
| Medium | Jan 05, 2022, 00:15 | |
| CVE-2021-45116 |
| High | Jan 05, 2022, 00:15 | |
| CVE-2021-45115 |
| High | Jan 05, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-21648 |
| Medium | Jan 04, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-41141 | N/A | High | Jan 04, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-3842 |
| High | Jan 04, 2022, 15:15 |