
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-46349 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46348 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46347 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46346 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46345 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46344 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46343 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46342 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46340 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46339 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46338 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46337 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46336 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-46322 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-21658 | N/A | Medium | Jan 20, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-45417 | N/A | High | Jan 20, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-21704 |
| Medium | Jan 19, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-21699 |
| High | Jan 19, 2022, 22:15 | |
| CVE-2021-26247 | N/A | Medium | Jan 19, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-23225 | N/A | Medium | Jan 19, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-3816 | N/A | Medium | Jan 19, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-33913 | N/A | Critical | Jan 19, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-33912 | N/A | Critical | Jan 19, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-23221 |
| Critical | Jan 19, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-21394 | N/A | Unknown | Jan 19, 2022, 12:15 |