
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-0646 | N/A | High | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-0585 | N/A | Medium | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-4093 | N/A | High | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-4091 | N/A | High | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-4090 | N/A | High | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-20322 | N/A | High | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-3947 | N/A | Medium | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-3930 | N/A | Medium | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-3657 | N/A | Critical | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-20321 | N/A | Medium | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-20320 | N/A | Medium | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-20315 | N/A | Medium | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2020-25722 | N/A | High | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2020-25719 | N/A | High | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2020-25718 | N/A | High | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2020-25717 | N/A | High | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2016-2124 | N/A | Medium | Feb 18, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-23647 |
| Medium | Feb 18, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-0631 | N/A | Critical | Feb 18, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-25299 | N/A | High | Feb 18, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-25315 | N/A | Critical | Feb 18, 2022, 05:15 | |
| CVE-2022-25314 | N/A | High | Feb 18, 2022, 05:15 | |
| CVE-2022-25313 | N/A | Medium | Feb 18, 2022, 05:15 | |
| CVE-2021-44731 | N/A | High | Feb 17, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-44730 | N/A | High | Feb 17, 2022, 23:15 |