
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-41041 | N/A | Medium | Apr 27, 2022, 02:15 | |
| CVE-2022-26564 | N/A | Medium | Apr 26, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-24883 | N/A | Critical | Apr 26, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-24882 | N/A | High | Apr 26, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-23942 |
| High | Apr 26, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-29806 | N/A | Critical | Apr 26, 2022, 04:15 | |
| CVE-2022-23457 |
| Critical | Apr 25, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1441 | N/A | High | Apr 25, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-24792 | N/A | High | Apr 25, 2022, 16:16 | |
| CVE-2022-29078 |
| Critical | Apr 25, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-28506 | N/A | Medium | Apr 25, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-27135 | N/A | Medium | Apr 25, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-29264 | N/A | Critical | Apr 25, 2022, 07:15 | |
| CVE-2019-25059 | N/A | High | Apr 25, 2022, 04:15 | |
| CVE-2022-1452 | N/A | High | Apr 24, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-1451 | N/A | High | Apr 24, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-1444 | N/A | Medium | Apr 23, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-1427 | N/A | High | Apr 23, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-29582 | N/A | High | Apr 22, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-1437 | N/A | High | Apr 22, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-27406 | N/A | High | Apr 22, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-27405 | N/A | High | Apr 22, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-27404 | N/A | Critical | Apr 22, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-29577 |
| Medium | Apr 21, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-28367 |
| Medium | Apr 21, 2022, 23:15 |