
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-42863 | N/A | Critical | May 12, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-1674 | N/A | Medium | May 12, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-1650 |
| Critical | May 12, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-29885 |
| High | May 12, 2022, 08:15 | |
| CVE-2022-30594 | N/A | High | May 12, 2022, 05:15 | |
| CVE-2021-34085 | N/A | Critical | May 11, 2022, 18:15 | |
| CVE-2021-3611 | N/A | Medium | May 11, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-29978 | N/A | Medium | May 11, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-29977 | N/A | Medium | May 11, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-20011 | N/A | Medium | May 10, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-20009 | N/A | Medium | May 10, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-20008 | N/A | Medium | May 10, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1649 | N/A | Medium | May 10, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-1629 | N/A | High | May 10, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1621 | N/A | High | May 10, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-1537 |
| High | May 10, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-30524 | N/A | High | May 09, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-28739 | N/A | High | May 09, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-28738 | N/A | Critical | May 09, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-27114 | N/A | Medium | May 09, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-30333 | N/A | High | May 09, 2022, 08:15 | |
| CVE-2022-28463 | N/A | High | May 08, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-1620 | N/A | High | May 08, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-1619 | N/A | High | May 08, 2022, 10:15 | |
| CVE-2018-25033 |
| High | May 08, 2022, 06:15 |