
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-18798 | N/A | Medium | Nov 06, 2019, 16:15 | |
| CVE-2019-18797 | N/A | Medium | Nov 06, 2019, 16:15 | |
| CVE-2011-4625 |
| High | Nov 06, 2019, 15:15 | |
| CVE-2019-14847 | N/A | Medium | Nov 06, 2019, 10:15 | |
| CVE-2019-14833 | N/A | Medium | Nov 06, 2019, 10:15 | |
| CVE-2019-10218 | N/A | Medium | Nov 06, 2019, 10:15 | |
| CVE-2007-0899 | N/A | Critical | Nov 06, 2019, 04:15 | |
| CVE-2019-18786 | N/A | Medium | Nov 06, 2019, 03:15 | |
| CVE-2019-5068 | N/A | Medium | Nov 05, 2019, 22:15 | |
| CVE-2013-5123 |
| Medium | Nov 05, 2019, 22:15 | |
| CVE-2010-3674 | N/A | Medium | Nov 05, 2019, 20:15 | |
| CVE-2010-3673 |
| Medium | Nov 05, 2019, 20:15 | |
| CVE-2010-3672 |
| Medium | Nov 05, 2019, 20:15 | |
| CVE-2010-3671 |
| Medium | Nov 05, 2019, 20:15 | |
| CVE-2010-3670 |
| Medium | Nov 05, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-1789 | N/A | High | Nov 05, 2019, 19:15 | |
| CVE-2019-12625 | N/A | High | Nov 05, 2019, 19:15 | |
| CVE-2013-6275 | N/A | Medium | Nov 05, 2019, 19:15 | |
| CVE-2016-1000002 | N/A | Low | Nov 05, 2019, 14:15 | |
| CVE-2013-6365 | N/A | Medium | Nov 05, 2019, 14:15 | |
| CVE-2013-6364 | N/A | High | Nov 05, 2019, 14:15 | |
| CVE-2010-3669 | N/A | Medium | Nov 04, 2019, 23:15 | |
| CVE-2010-3668 | N/A | High | Nov 04, 2019, 23:15 | |
| CVE-2010-3667 |
| Medium | Nov 04, 2019, 22:15 | |
| CVE-2010-3666 |
| Medium | Nov 04, 2019, 22:15 |