
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-8648 | N/A | High | Feb 06, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-8647 | N/A | Medium | Feb 06, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-3123 | N/A | High | Feb 05, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-8632 | N/A | Medium | Feb 05, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-8631 | N/A | Medium | Feb 05, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-5208 | N/A | High | Feb 05, 2020, 14:15 | |
| CVE-2019-12528 | N/A | High | Feb 04, 2020, 21:15 | |
| CVE-2020-8517 | N/A | High | Feb 04, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-8450 | N/A | High | Feb 04, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-8449 | N/A | High | Feb 04, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-8124 |
| Medium | Feb 04, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-8116 |
| High | Feb 04, 2020, 20:15 | |
| CVE-2019-10784 | N/A | Critical | Feb 04, 2020, 19:15 | |
| CVE-2019-9674 | N/A | High | Feb 04, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-8597 | N/A | Critical | Feb 03, 2020, 23:15 | |
| CVE-2020-7471 |
| Critical | Feb 03, 2020, 12:15 | |
| CVE-2019-20446 | N/A | Medium | Feb 02, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-8516 | N/A | Medium | Feb 02, 2020, 13:15 | |
| CVE-2014-8141 | N/A | High | Jan 31, 2020, 23:15 | |
| CVE-2015-6815 | N/A | Low | Jan 31, 2020, 22:15 | |
| CVE-2014-8322 | N/A | Critical | Jan 31, 2020, 22:15 | |
| CVE-2014-8321 | N/A | High | Jan 31, 2020, 22:15 | |
| CVE-2014-8140 | N/A | High | Jan 31, 2020, 22:15 | |
| CVE-2014-8139 | N/A | High | Jan 31, 2020, 22:15 | |
| CVE-2014-8126 | N/A | High | Jan 31, 2020, 22:15 |