
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-20044 | N/A | High | Feb 24, 2020, 14:15 | |
| CVE-2020-9355 | N/A | Critical | Feb 23, 2020, 02:15 | |
| CVE-2020-8813 | N/A | High | Feb 22, 2020, 02:15 | |
| CVE-2020-9327 | N/A | High | Feb 21, 2020, 22:15 | |
| CVE-2012-1093 | N/A | High | Feb 21, 2020, 19:15 | |
| CVE-2012-0844 | N/A | Medium | Feb 21, 2020, 18:15 | |
| CVE-2013-4088 | N/A | Medium | Feb 21, 2020, 16:15 | |
| CVE-2013-3551 | N/A | Medium | Feb 21, 2020, 16:15 | |
| CVE-2020-5243 |
| High | Feb 21, 2020, 00:15 | |
| CVE-2020-9283 |
| High | Feb 20, 2020, 20:15 | |
| CVE-2011-4915 | N/A | Medium | Feb 20, 2020, 18:15 | |
| CVE-2015-4410 |
| High | Feb 20, 2020, 17:15 | |
| CVE-2014-4650 | N/A | Critical | Feb 20, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-9273 | N/A | High | Feb 20, 2020, 16:15 | |
| CVE-2020-9272 | N/A | High | Feb 20, 2020, 16:15 | |
| CVE-2014-4659 |
| Medium | Feb 20, 2020, 15:15 | |
| CVE-2014-4658 |
| Medium | Feb 20, 2020, 15:15 | |
| CVE-2014-4657 |
| Critical | Feb 20, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-9308 | N/A | High | Feb 20, 2020, 07:15 | |
| CVE-2019-20479 | N/A | Medium | Feb 20, 2020, 06:15 | |
| CVE-2015-2923 | N/A | Medium | Feb 20, 2020, 04:15 | |
| CVE-2014-3484 | N/A | Critical | Feb 20, 2020, 04:15 | |
| CVE-2014-4678 |
| Critical | Feb 20, 2020, 03:15 | |
| CVE-2014-4660 |
| Medium | Feb 20, 2020, 03:15 | |
| CVE-2016-3182 | N/A | Medium | Feb 20, 2020, 01:15 |