
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-29021 | N/A | Critical | May 20, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-28961 | N/A | High | May 19, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-28960 | N/A | High | May 19, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-28959 | N/A | Medium | May 19, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-28948 |
| High | May 19, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-1796 | N/A | High | May 19, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-1785 | N/A | High | May 19, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-1183 | N/A | High | May 19, 2022, 10:15 | |
| CVE-2022-1771 | N/A | Medium | May 18, 2022, 20:15 | |
| CVE-2021-42704 | N/A | High | May 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-42702 | N/A | Low | May 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2021-42700 | N/A | Low | May 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-1734 | N/A | High | May 18, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-30065 | N/A | High | May 18, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-1795 | N/A | Critical | May 18, 2022, 15:15 | |
| CVE-2021-27548 | N/A | Medium | May 18, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-30976 | N/A | High | May 18, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-30975 | N/A | Medium | May 18, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-30974 | N/A | Medium | May 18, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-29162 |
| High | May 17, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-30045 | N/A | Medium | May 17, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-28192 | N/A | Unknown | May 17, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-28191 | N/A | Medium | May 17, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-28185 | N/A | High | May 17, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-28184 | N/A | High | May 17, 2022, 20:15 |