
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-48690 | N/A | Medium | May 03, 2024, 18:15 | |
| CVE-2024-31636 |
| Low | May 03, 2024, 17:15 | |
| CVE-2024-34447 |
| High | May 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2022-48703 | N/A | Medium | May 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2022-48702 | N/A | High | May 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2022-48701 | N/A | High | May 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2022-48699 | N/A | Medium | May 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2022-48698 | N/A | Medium | May 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2022-48697 | N/A | Medium | May 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2022-48696 | N/A | Medium | May 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2022-48694 | N/A | High | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48693 | N/A | Medium | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48692 | N/A | Medium | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48691 | N/A | Medium | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48689 | N/A | High | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48688 | N/A | Medium | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48687 | N/A | Medium | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48686 | N/A | High | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48675 | N/A | Medium | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48674 | N/A | High | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48673 | N/A | Medium | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48672 | N/A | High | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48671 | N/A | Medium | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2022-48670 | N/A | High | May 03, 2024, 15:15 | |
| CVE-2024-34062 |
| Medium | May 03, 2024, 10:15 |