
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-27539 |
| Medium | Jan 09, 2025, 01:15 | |
| CVE-2023-23913 |
| Medium | Jan 09, 2025, 01:15 | |
| CVE-2025-22145 |
| Medium | Jan 08, 2025, 21:15 | |
| CVE-2025-0291 | N/A | High | Jan 08, 2025, 19:15 | |
| CVE-2024-56787 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56785 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56784 | N/A | High | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56783 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56782 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56781 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56780 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56779 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56778 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56777 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56776 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56775 | N/A | High | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56774 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56773 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56772 | N/A | High | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56771 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-51442 | N/A | High | Jan 08, 2025, 18:15 | |
| CVE-2024-56770 | N/A | Medium | Jan 08, 2025, 17:15 | |
| CVE-2024-55459 |
| Medium | Jan 08, 2025, 17:15 | |
| CVE-2025-0218 | N/A | High | Jan 07, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-0243 | N/A | Medium | Jan 07, 2025, 16:15 |