
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-40002 | N/A | Unknown | Oct 18, 2025, 08:15 | |
| CVE-2025-40001 | N/A | Unknown | Oct 18, 2025, 08:15 | |
| CVE-2025-62171 |
| High | Oct 17, 2025, 17:15 | |
| CVE-2025-62168 | N/A | High | Oct 17, 2025, 17:15 | |
| CVE-2025-49655 |
| Critical | Oct 17, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-26625 |
| High | Oct 17, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-61909 | N/A | Medium | Oct 16, 2025, 18:15 | |
| CVE-2025-61908 | N/A | Medium | Oct 16, 2025, 18:15 | |
| CVE-2025-61907 | N/A | Medium | Oct 16, 2025, 18:15 | |
| CVE-2025-61789 | N/A | Medium | Oct 16, 2025, 17:15 | |
| CVE-2025-62496 | N/A | High | Oct 16, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-62495 | N/A | High | Oct 16, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-62494 | N/A | High | Oct 16, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-62493 | N/A | Medium | Oct 16, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-62492 | N/A | Medium | Oct 16, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-62491 | N/A | High | Oct 16, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-62490 | N/A | High | Oct 16, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-11840 | N/A | Medium | Oct 16, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-41254 |
| Medium | Oct 16, 2025, 15:15 | |
| CVE-2025-11839 | N/A | Medium | Oct 16, 2025, 14:15 | |
| CVE-2025-11683 | N/A | Medium | Oct 16, 2025, 01:15 | |
| CVE-2025-11568 | N/A | Medium | Oct 15, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-59419 |
| Medium | Oct 15, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-9640 | N/A | Medium | Oct 15, 2025, 13:16 | |
| CVE-2025-40000 | N/A | Unknown | Oct 15, 2025, 08:15 |