
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-40909 | N/A | Medium | May 30, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-44905 | N/A | High | May 30, 2025, 04:15 | |
| CVE-2025-44904 | N/A | High | May 30, 2025, 04:15 | |
| CVE-2024-12224 |
| High | May 30, 2025, 02:15 | |
| CVE-2025-46701 |
| High | May 29, 2025, 19:15 | |
| CVE-2024-22654 | N/A | High | May 29, 2025, 15:15 | |
| CVE-2024-22653 | N/A | Medium | May 29, 2025, 15:15 | |
| CVE-2025-37999 | N/A | Medium | May 29, 2025, 14:15 | |
| CVE-2025-37998 | N/A | Medium | May 29, 2025, 14:15 | |
| CVE-2025-37997 | N/A | Medium | May 29, 2025, 14:15 | |
| CVE-2025-37995 | N/A | Medium | May 29, 2025, 14:15 | |
| CVE-2025-37994 | N/A | Medium | May 29, 2025, 14:15 | |
| CVE-2025-37993 | N/A | Medium | May 29, 2025, 14:15 | |
| CVE-2025-27151 | N/A | Critical | May 29, 2025, 09:15 | |
| CVE-2025-32803 | N/A | Medium | May 28, 2025, 18:15 | |
| CVE-2025-31501 | N/A | Medium | May 28, 2025, 18:15 | |
| CVE-2025-31500 | N/A | Medium | May 28, 2025, 18:15 | |
| CVE-2025-30087 | N/A | Medium | May 28, 2025, 18:15 | |
| CVE-2025-32802 | N/A | Medium | May 28, 2025, 17:15 | |
| CVE-2025-32801 | N/A | High | May 28, 2025, 17:15 | |
| CVE-2025-48734 |
| High | May 28, 2025, 14:15 | |
| CVE-2025-5025 | N/A | Medium | May 28, 2025, 07:15 | |
| CVE-2025-4947 | N/A | Medium | May 28, 2025, 07:15 | |
| CVE-2025-40911 | N/A | Medium | May 27, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-5283 | N/A | Medium | May 27, 2025, 21:15 |