
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2015-8749 |
| Medium | Jan 15, 2016, 19:59 | |
CVE-2015-8688 | N/A | Medium | Jan 15, 2016, 19:59 | |
CVE-2016-1898 | N/A | Medium | Jan 15, 2016, 03:59 | |
CVE-2016-1897 | N/A | Medium | Jan 15, 2016, 03:59 | |
CVE-2016-0778 | N/A | High | Jan 14, 2016, 22:59 | |
CVE-2016-0777 | N/A | Medium | Jan 14, 2016, 22:59 | |
CVE-2015-8605 | N/A | Medium | Jan 14, 2016, 22:59 | |
CVE-2016-1494 |
| Medium | Jan 13, 2016, 15:59 | |
CVE-2015-8607 | N/A | High | Jan 13, 2016, 15:59 | |
CVE-2015-8466 | N/A | High | Jan 13, 2016, 15:59 | |
CVE-2016-1232 | N/A | High | Jan 12, 2016, 20:59 | |
CVE-2016-1231 | N/A | Medium | Jan 12, 2016, 20:59 | |
CVE-2015-8397 | N/A | High | Jan 12, 2016, 20:59 | |
CVE-2015-8396 | N/A | Critical | Jan 12, 2016, 20:59 | |
CVE-2015-8659 | N/A | Critical | Jan 12, 2016, 19:59 | |
CVE-2015-8400 | N/A | High | Jan 12, 2016, 19:59 | |
CVE-2015-7548 | N/A | Low | Jan 12, 2016, 19:59 | |
CVE-2015-1779 | N/A | High | Jan 12, 2016, 19:59 | |
CVE-2015-7575 | N/A | Medium | Jan 09, 2016, 02:59 | |
CVE-2015-7512 | N/A | Critical | Jan 08, 2016, 21:59 | |
CVE-2015-8557 |
| Critical | Jan 08, 2016, 20:59 | |
CVE-2015-8668 | N/A | Critical | Jan 08, 2016, 19:59 | |
CVE-2015-8615 | N/A | Medium | Jan 08, 2016, 19:59 | |
CVE-2015-8612 | N/A | High | Jan 08, 2016, 19:59 | |
CVE-2015-8547 | N/A | High | Jan 08, 2016, 19:59 |