
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2015-8630 | N/A | High | Feb 13, 2016, 02:59 | |
CVE-2015-8629 | N/A | Medium | Feb 13, 2016, 02:59 | |
CVE-2016-2073 | N/A | Medium | Feb 12, 2016, 15:59 | |
CVE-2016-2330 | N/A | High | Feb 12, 2016, 05:59 | |
CVE-2016-2329 | N/A | High | Feb 12, 2016, 05:59 | |
CVE-2016-2328 | N/A | High | Feb 12, 2016, 05:59 | |
CVE-2016-2327 | N/A | High | Feb 12, 2016, 05:59 | |
CVE-2016-2326 | N/A | High | Feb 12, 2016, 05:59 | |
CVE-2016-2091 | N/A | Low | Feb 08, 2016, 19:59 | |
CVE-2016-2089 | N/A | Medium | Feb 08, 2016, 19:59 | |
CVE-2016-2048 |
| Medium | Feb 08, 2016, 19:59 | |
CVE-2016-0728 | N/A | High | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2016-0723 | N/A | Medium | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2015-8787 | N/A | Critical | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2015-8785 | N/A | Medium | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2015-8767 | N/A | Medium | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2015-8709 | N/A | High | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2015-8575 | N/A | Medium | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2015-7566 | N/A | Medium | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2015-7550 | N/A | Medium | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2015-7513 | N/A | Medium | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2013-4312 | N/A | Medium | Feb 08, 2016, 03:59 | |
CVE-2016-0807 | N/A | High | Feb 07, 2016, 01:59 | |
CVE-2016-0801 | N/A | Critical | Feb 07, 2016, 01:59 | |
CVE-2015-8748 |
| Medium | Feb 03, 2016, 18:59 |