
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2016-1652 | N/A | Medium | Apr 18, 2016, 10:59 | |
CVE-2016-1651 | N/A | High | Apr 18, 2016, 10:59 | |
CVE-2016-1503 | N/A | Critical | Apr 18, 2016, 00:59 | |
CVE-2016-3961 | N/A | Medium | Apr 15, 2016, 14:59 | |
CVE-2016-2146 | N/A | High | Apr 15, 2016, 14:59 | |
CVE-2016-2145 | N/A | High | Apr 15, 2016, 14:59 | |
CVE-2010-5325 | N/A | Critical | Apr 15, 2016, 14:59 | |
CVE-2015-5247 | N/A | Medium | Apr 14, 2016, 15:59 | |
CVE-2011-4600 | N/A | Medium | Apr 14, 2016, 15:59 | |
CVE-2015-8560 | N/A | High | Apr 14, 2016, 14:59 | |
CVE-2015-8554 | N/A | High | Apr 14, 2016, 14:59 | |
CVE-2015-8550 | N/A | High | Apr 14, 2016, 14:59 | |
CVE-2015-8540 | N/A | High | Apr 14, 2016, 14:59 | |
CVE-2015-5343 | N/A | High | Apr 14, 2016, 14:59 | |
CVE-2016-2313 | N/A | High | Apr 13, 2016, 17:59 | |
CVE-2016-0787 | N/A | Medium | Apr 13, 2016, 17:59 | |
CVE-2016-0757 |
| Medium | Apr 13, 2016, 17:59 | |
CVE-2016-0739 | N/A | Medium | Apr 13, 2016, 17:59 | |
CVE-2015-8806 |
| High | Apr 13, 2016, 17:59 | |
CVE-2015-8784 | N/A | Medium | Apr 13, 2016, 17:59 | |
CVE-2015-8683 | N/A | Medium | Apr 13, 2016, 17:59 | |
CVE-2015-8665 | N/A | Medium | Apr 13, 2016, 17:59 | |
CVE-2015-3146 | N/A | High | Apr 13, 2016, 17:59 | |
CVE-2015-1547 | N/A | Medium | Apr 13, 2016, 17:59 | |
CVE-2014-9655 | N/A | Medium | Apr 13, 2016, 17:59 |