
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2016-4609 | N/A | Critical | Jul 22, 2016, 02:59 | |
CVE-2016-4608 | N/A | Critical | Jul 22, 2016, 02:59 | |
CVE-2016-4591 | N/A | High | Jul 22, 2016, 02:59 | |
CVE-2016-4590 | N/A | Medium | Jul 22, 2016, 02:59 | |
CVE-2014-9862 | N/A | High | Jul 22, 2016, 02:59 | |
CVE-2016-5440 | N/A | Medium | Jul 21, 2016, 10:14 | |
CVE-2016-3615 | N/A | Medium | Jul 21, 2016, 10:14 | |
CVE-2016-3610 | N/A | Critical | Jul 21, 2016, 10:14 | |
CVE-2016-3606 | N/A | Critical | Jul 21, 2016, 10:14 | |
CVE-2016-3598 | N/A | Critical | Jul 21, 2016, 10:14 | |
CVE-2016-3550 | N/A | Medium | Jul 21, 2016, 10:13 | |
CVE-2016-3521 | N/A | Medium | Jul 21, 2016, 10:13 | |
CVE-2016-3508 | N/A | Medium | Jul 21, 2016, 10:13 | |
CVE-2016-3500 | N/A | Medium | Jul 21, 2016, 10:12 | |
CVE-2016-3498 | N/A | Medium | Jul 21, 2016, 10:12 | |
CVE-2016-3477 | N/A | High | Jul 21, 2016, 10:12 | |
CVE-2016-3458 | N/A | Medium | Jul 21, 2016, 10:12 | |
CVE-2016-2775 | N/A | Medium | Jul 19, 2016, 22:59 | |
CVE-2015-8947 | N/A | High | Jul 19, 2016, 10:59 | |
CVE-2016-5388 |
| High | Jul 19, 2016, 02:00 | |
CVE-2016-5387 | N/A | High | Jul 19, 2016, 02:00 | |
CVE-2016-5385 | N/A | High | Jul 19, 2016, 02:00 | |
CVE-2016-5008 | N/A | Critical | Jul 13, 2016, 15:59 | |
CVE-2016-3100 | N/A | High | Jul 13, 2016, 15:59 | |
CVE-2015-8808 | N/A | Medium | Jul 13, 2016, 15:59 |