
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-12432 | N/A | High | Nov 10, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-12431 | N/A | Medium | Nov 10, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-12430 | N/A | High | Nov 10, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-12429 | N/A | High | Nov 10, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-12428 | N/A | High | Nov 10, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-62689 | N/A | High | Nov 10, 2025, 05:15 | |
| CVE-2025-59777 | N/A | High | Nov 10, 2025, 05:15 | |
| CVE-2025-40109 | N/A | Unknown | Nov 09, 2025, 05:15 | |
| CVE-2025-64486 | N/A | Critical | Nov 08, 2025, 00:15 | |
| CVE-2025-12911 | N/A | Medium | Nov 08, 2025, 00:15 | |
| CVE-2025-12910 | N/A | Medium | Nov 08, 2025, 00:15 | |
| CVE-2025-12909 | N/A | Medium | Nov 08, 2025, 00:15 | |
| CVE-2025-12907 | N/A | High | Nov 08, 2025, 00:15 | |
| CVE-2025-12906 | N/A | Medium | Nov 08, 2025, 00:15 | |
| CVE-2025-10230 | N/A | Critical | Nov 07, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-7700 | N/A | Medium | Nov 07, 2025, 19:16 | |
| CVE-2025-10966 | N/A | Medium | Nov 07, 2025, 08:15 | |
| CVE-2025-64329 |
| Medium | Nov 07, 2025, 05:16 | |
| CVE-2025-12036 | N/A | High | Nov 06, 2025, 23:15 | |
| CVE-2025-11756 | N/A | High | Nov 06, 2025, 23:15 | |
| CVE-2025-11460 | N/A | High | Nov 06, 2025, 23:15 | |
| CVE-2025-11458 | N/A | High | Nov 06, 2025, 23:15 | |
| CVE-2025-11219 | N/A | Low | Nov 06, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-11216 | N/A | Medium | Nov 06, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-11215 | N/A | Medium | Nov 06, 2025, 22:15 |