
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2016-6836 | N/A | Medium | Dec 10, 2016, 00:59 | |
CVE-2016-6835 | N/A | Medium | Dec 10, 2016, 00:59 | |
CVE-2016-6834 | N/A | Medium | Dec 10, 2016, 00:59 | |
CVE-2016-6833 | N/A | Medium | Dec 10, 2016, 00:59 | |
CVE-2016-6490 | N/A | Medium | Dec 10, 2016, 00:59 | |
CVE-2016-4964 | N/A | Medium | Dec 10, 2016, 00:59 | |
CVE-2016-5424 | N/A | High | Dec 09, 2016, 23:59 | |
CVE-2016-5423 | N/A | High | Dec 09, 2016, 23:59 | |
CVE-2016-9106 | N/A | Medium | Dec 09, 2016, 22:59 | |
CVE-2016-9105 | N/A | Medium | Dec 09, 2016, 22:59 | |
CVE-2016-9104 | N/A | Medium | Dec 09, 2016, 22:59 | |
CVE-2016-9103 | N/A | Medium | Dec 09, 2016, 22:59 | |
CVE-2016-9102 | N/A | Medium | Dec 09, 2016, 22:59 | |
CVE-2016-9101 | N/A | Medium | Dec 09, 2016, 22:59 | |
CVE-2016-6321 | N/A | High | Dec 09, 2016, 22:59 | |
CVE-2016-9014 |
| High | Dec 09, 2016, 20:59 | |
CVE-2016-9013 |
| Critical | Dec 09, 2016, 20:59 | |
CVE-2016-6301 | N/A | High | Dec 09, 2016, 20:59 | |
CVE-2015-8786 | N/A | Medium | Dec 09, 2016, 20:59 | |
CVE-2016-8858 | N/A | High | Dec 09, 2016, 11:59 | |
CVE-2016-9120 | N/A | High | Dec 08, 2016, 21:59 | |
CVE-2015-8967 | N/A | High | Dec 08, 2016, 21:59 | |
CVE-2015-8966 | N/A | High | Dec 08, 2016, 21:59 | |
CVE-2016-9920 | N/A | High | Dec 08, 2016, 18:59 | |
CVE-2016-9919 | N/A | High | Dec 08, 2016, 17:59 |