
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
44,202 debian Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2018-6358 | N/A | High | Jan 27, 2018, 21:29 | |
CVE-2018-6353 | N/A | High | Jan 27, 2018, 15:29 | |
CVE-2018-6352 | N/A | Medium | Jan 27, 2018, 15:29 | |
CVE-2017-18077 |
| High | Jan 27, 2018, 12:29 | |
CVE-2017-12380 | N/A | High | Jan 26, 2018, 20:29 | |
CVE-2017-12379 | N/A | Critical | Jan 26, 2018, 20:29 | |
CVE-2017-12378 | N/A | Medium | Jan 26, 2018, 20:29 | |
CVE-2017-12377 | N/A | Critical | Jan 26, 2018, 20:29 | |
CVE-2017-12376 | N/A | High | Jan 26, 2018, 20:29 | |
CVE-2017-12375 | N/A | High | Jan 26, 2018, 20:29 | |
CVE-2017-12374 | N/A | High | Jan 26, 2018, 20:29 | |
CVE-2017-18076 |
| High | Jan 26, 2018, 19:29 | |
CVE-2018-5750 | N/A | Medium | Jan 26, 2018, 19:29 | |
CVE-2018-6323 | N/A | High | Jan 26, 2018, 08:29 | |
CVE-2018-6315 | N/A | High | Jan 25, 2018, 22:29 | |
CVE-2017-15132 | N/A | High | Jan 25, 2018, 20:29 | |
CVE-2017-15365 | N/A | High | Jan 25, 2018, 16:29 | |
CVE-2018-5748 | N/A | High | Jan 25, 2018, 16:29 | |
CVE-2018-6198 | N/A | Medium | Jan 25, 2018, 03:29 | |
CVE-2018-6197 | N/A | High | Jan 25, 2018, 03:29 | |
CVE-2018-6196 | N/A | High | Jan 25, 2018, 03:29 | |
CVE-2018-1048 |
| High | Jan 24, 2018, 23:29 | |
CVE-2018-1000007 | N/A | Critical | Jan 24, 2018, 22:29 | |
CVE-2018-1000005 | N/A | Critical | Jan 24, 2018, 22:29 | |
CVE-2018-6192 | N/A | Medium | Jan 24, 2018, 21:29 |