
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
3,835 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-36222 | N/A | High | Jan 26, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-36221 | N/A | High | Jan 26, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-27814 | N/A | High | Jan 26, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-25687 | N/A | Medium | Jan 20, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-25686 | N/A | Low | Jan 20, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-25682 | N/A | High | Jan 20, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-25681 | N/A | High | Jan 20, 2021, 17:15 | |
| CVE-2020-25685 | N/A | Low | Jan 20, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-25684 | N/A | Low | Jan 20, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-25683 | N/A | Medium | Jan 20, 2021, 16:15 | |
| CVE-2020-14360 | N/A | High | Jan 20, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-3177 | N/A | Critical | Jan 19, 2021, 06:15 | |
| CVE-2020-16255 | N/A | Medium | Jan 15, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-23240 | N/A | High | Jan 12, 2021, 09:15 | |
| CVE-2021-23239 | N/A | Low | Jan 12, 2021, 09:15 | |
| CVE-2020-35655 |
| Medium | Jan 12, 2021, 09:15 | |
| CVE-2020-35654 |
| High | Jan 12, 2021, 09:15 | |
| CVE-2020-35653 |
| High | Jan 12, 2021, 09:15 | |
| CVE-2021-0308 | N/A | Medium | Jan 11, 2021, 22:15 | |
| CVE-2020-25659 |
| Medium | Jan 11, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-3121 |
| High | Jan 11, 2021, 06:15 | |
| CVE-2020-8287 | N/A | Medium | Jan 06, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-8265 | N/A | High | Jan 06, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-27844 | N/A | High | Jan 05, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-25275 | N/A | High | Jan 04, 2021, 17:15 |