
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
3,835 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-0156 | N/A | Medium | Jan 10, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-22844 | N/A | Medium | Jan 10, 2022, 14:12 | |
| CVE-2022-22827 | N/A | High | Jan 10, 2022, 14:12 | |
| CVE-2022-22826 | N/A | High | Jan 10, 2022, 14:12 | |
| CVE-2022-22825 | N/A | High | Jan 10, 2022, 14:12 | |
| CVE-2022-22824 | N/A | Critical | Jan 10, 2022, 14:12 | |
| CVE-2022-22823 | N/A | Critical | Jan 10, 2022, 14:12 | |
| CVE-2022-22822 | N/A | Critical | Jan 10, 2022, 14:12 | |
| CVE-2022-22817 |
| Critical | Jan 10, 2022, 14:12 | |
| CVE-2022-22816 |
| Medium | Jan 10, 2022, 14:12 | |
| CVE-2022-22815 |
| Medium | Jan 10, 2022, 14:12 | |
| CVE-2022-0128 | N/A | High | Jan 06, 2022, 17:15 | |
| CVE-2022-22707 | N/A | Medium | Jan 06, 2022, 06:15 | |
| CVE-2021-46143 | N/A | High | Jan 06, 2022, 04:15 | |
| CVE-2021-41141 | N/A | High | Jan 04, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-45960 | N/A | High | Jan 01, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-41819 |
| High | Jan 01, 2022, 06:15 | |
| CVE-2021-41817 |
| High | Jan 01, 2022, 05:15 | |
| CVE-2021-4193 | N/A | Medium | Dec 31, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-4192 | N/A | High | Dec 31, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-4187 | N/A | High | Dec 29, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-43845 | N/A | Critical | Dec 27, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-4173 | N/A | High | Dec 27, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-4166 | N/A | High | Dec 25, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-44543 | N/A | Medium | Dec 23, 2021, 20:15 |