
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
3,835 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-3437 | N/A | Medium | Jan 12, 2023, 15:15 | |
| CVE-2022-46176 |
| Medium | Jan 11, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-47655 | N/A | High | Jan 05, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-0054 | N/A | High | Jan 04, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-0051 | N/A | High | Jan 04, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-0049 | N/A | High | Jan 04, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-47952 | N/A | Low | Jan 01, 2023, 06:15 | |
| CVE-2021-44758 | N/A | High | Dec 26, 2022, 05:15 | |
| CVE-2022-41318 | N/A | High | Dec 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-41317 | N/A | Medium | Dec 25, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-42898 | N/A | High | Dec 25, 2022, 06:15 | |
| CVE-2022-44640 | N/A | Critical | Dec 25, 2022, 05:15 | |
| CVE-2022-43551 | N/A | High | Dec 23, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-1097 | N/A | Medium | Dec 22, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-47629 | N/A | Critical | Dec 20, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-23537 | N/A | Critical | Dec 20, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-4603 | N/A | Medium | Dec 18, 2022, 11:15 | |
| CVE-2022-3996 |
| High | Dec 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-43548 | N/A | High | Dec 05, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-35260 | N/A | Medium | Dec 05, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-35256 | N/A | Medium | Dec 05, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-35255 | N/A | Critical | Dec 05, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-32221 | N/A | Critical | Dec 05, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-42706 | N/A | Medium | Dec 05, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-42705 | N/A | Medium | Dec 05, 2022, 21:15 |