
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
3,835 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-45803 |
| Medium | Oct 17, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-45853 |
| Critical | Oct 14, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-45143 |
| Low | Oct 12, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-43789 | N/A | Medium | Oct 12, 2023, 12:15 | |
| CVE-2023-5535 | N/A | High | Oct 11, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-44487 |
| High | Oct 10, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-43788 | N/A | Medium | Oct 10, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-43787 | N/A | High | Oct 10, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-43786 | N/A | Medium | Oct 10, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-43785 | N/A | Medium | Oct 10, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-43615 | N/A | High | Oct 07, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-38703 | N/A | Critical | Oct 06, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-43804 |
| High | Oct 04, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-5344 | N/A | High | Oct 02, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-3592 | N/A | High | Oct 02, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0809 | N/A | Medium | Oct 02, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-4504 | N/A | High | Sep 21, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-4236 | N/A | High | Sep 20, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-3341 | N/A | High | Sep 20, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-43115 | N/A | High | Sep 18, 2023, 08:15 | |
| CVE-2023-38039 | N/A | High | Sep 15, 2023, 04:15 | |
| CVE-2023-4039 | N/A | Medium | Sep 13, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-4863 |
| High | Sep 12, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-4807 | N/A | High | Sep 08, 2023, 12:15 | |
| CVE-2023-41053 | N/A | Low | Sep 06, 2023, 21:15 |