A user with the permissions to create a data source can use Grafana API to create a data source with UID set to *. Doing this will grant the user access to read, query, edit and delete all data sources within the organization.
| Package (Ecosystem) | Introduced | Fixed | Limit |
|---|---|---|---|
| github.com/grafana/grafana(Go) | 8.5.0 | 9.5.7 | N/A |
| github.com/grafana/grafana(Go) | 10.0.0 | 10.0.12 | N/A |
| github.com/grafana/grafana(Go) | 10.1.0 | 10.1.8 | N/A |
| github.com/grafana/grafana(Go) | 10.2.0 | 10.2.5 | N/A |
| github.com/grafana/grafana(Go) | 10.3.0 | 10.3.4 | N/A |
CVSS Metrics