NuGet Client Remote Code Execution Vulnerability
| Package (Ecosystem) | Introduced | Fixed | Limit |
|---|---|---|---|
| Microsoft.Build.NuGetSdkResolver(NuGet) | N/A | N/A | N/A |
| NuGet.PackageManagement(NuGet) | 6.0.0 | 6.0.5 | N/A |
| NuGet.PackageManagement(NuGet) | 6.2.0 | 6.2.4 | N/A |
| NuGet.PackageManagement(NuGet) | 6.3.0 | 6.3.3 | N/A |
| NuGet.PackageManagement(NuGet) | 6.4.0 | 6.4.2 | N/A |
| NuGet.PackageManagement(NuGet) | 6.5.0 | 6.5.1 | N/A |
| NuGet.PackageManagement(NuGet) | 6.6.0 | 6.6.1 | N/A |
| Microsoft.Build.NuGetSdkResolver(NuGet) | N/A | N/A | N/A |
| Microsoft.Build.NuGetSdkResolver(NuGet) | N/A | N/A | N/A |
| NuGet.Commands(NuGet) | 6.0.0 | 6.0.5 | N/A |
| NuGet.Commands(NuGet) | 6.2.0 | 6.2.4 | N/A |
| NuGet.Commands(NuGet) | 6.3.0 | 6.3.3 | N/A |
| NuGet.Commands(NuGet) | 6.4.0 | 6.4.2 | N/A |
| NuGet.Commands(NuGet) | 6.5.0 | 6.5.1 | N/A |
| NuGet.Commands(NuGet) | 6.6.0 | 6.6.1 | N/A |
| NuGet.CommandLine(NuGet) | 6.0.0 | 6.0.5 | N/A |
| NuGet.CommandLine(NuGet) | 6.2.0 | 6.2.4 | N/A |
| NuGet.CommandLine(NuGet) | 6.3.0 | 6.3.3 | N/A |
| NuGet.CommandLine(NuGet) | 6.4.0 | 6.4.2 | N/A |
| NuGet.CommandLine(NuGet) | 6.5.0 | 6.5.1 | N/A |
| NuGet.CommandLine(NuGet) | 6.6.0 | 6.6.1 | N/A |
| NuGet.Common(NuGet) | 6.0.0 | 6.0.5 | N/A |
| NuGet.Common(NuGet) | 6.2.0 | 6.2.4 | N/A |
| NuGet.Common(NuGet) | 6.3.0 | 6.3.3 | N/A |
| NuGet.Common(NuGet) | 6.4.0 | 6.4.2 | N/A |
| NuGet.Common(NuGet) | 6.5.0 | 6.5.1 | N/A |
| NuGet.Common(NuGet) | 6.6.0 | 6.6.1 | N/A |
| NuGet.Protocol(NuGet) | 6.0.0 | 6.0.5 | N/A |
| NuGet.Protocol(NuGet) | 6.2.0 | 6.2.4 | N/A |
| NuGet.Protocol(NuGet) | 6.3.0 | 6.3.3 | N/A |
| NuGet.Protocol(NuGet) | 6.4.0 | 6.4.2 | N/A |
| NuGet.Protocol(NuGet) | 6.5.0 | 6.5.1 | N/A |
| NuGet.Protocol(NuGet) | 6.6.0 | 6.6.1 | N/A |
| NuGet.PackageManagement(NuGet) | 4.6.0 | 5.11.5 | N/A |
| NuGet.Commands(NuGet) | 4.6.0 | 5.11.5 | N/A |
| NuGet.CommandLine(NuGet) | 4.6.0 | 5.11.5 | N/A |
| NuGet.Common(NuGet) | 4.6.0 | 5.11.5 | N/A |
| NuGet.Protocol(NuGet) | 4.7.0 | 5.11.5 | N/A |
CVSS Metrics